专家计划:爱财君子命中率:70% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146014-146016期 | 小 | 146014期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146013-146015期 | 小 | 146013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146011-146013期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 大 | 146010期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146008-146010期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146007-146009期 | 大 | 146007期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146004-146006期 | 小 | 146006期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146001-146003期 | 小 | 146003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 小 | 146000期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145999-146001期 | 小 | 145999期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145996-145998期 | 小 | 145998期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。